Mappatura 3D del torrente Aposa

Mappatura Aposa 3DA partire da lunedì 30 (poi martedì 31 gennaio, 1, 2, 8, 9, 16 e 17 febbraio), se passerete da piazza san Martino oppure da piazza Minghetti, potrete vedere le botole di accesso al percorso sotterraneo del torrente Aposa aperte e transennate. Troverete anche il cartello di presentazione, visibile in foto, di quello che si sta realizzando.

I lavori verranno effettuati in piena sinergia dal Collegio dei Geometri di Bologna con il beneplacito del Comune e l’assistenza dell’Associazione Amici delle vie d’acqua e dei sotterranei di Bologna.

Sezione Video:

Aposa Mappatura 3D 2017-01-30

Aposa Mappatura 3D 2017-01-31 (1)

Aposa Mappatura 3D 2017-01-31 (3)

Aposa Mappatura 3D 2017-01-31 (4)

Aposa Mappatura 3D 2017-01-31 (5)

Aposa Mappatura 3D 2017-01-31 (6)

Aposa Mappatura 3D 2017-01-31 (7)

Aposa Mappatura 3D 2017-01-31 (8)

èTVRete 7 del 02-02-2017

Aposa Mappatura 3D 2017-02-02 (1)

Aposa Mappatura 3D 2017-02-02 (3)

Aposa Mappatura 3D 2017-02-02 (5)

Aposa Mappatura 3D 2017-02-02 (6)

Aposa Mappatura 3D 2017-02-02 (7)

Aposa Mappatura 3D 2017-02-02 (8)

Aposa Mappatura 3D 2017-02-02 (9)

Aposa mappatura 3D 2017-02-09 (1)

Aposa mappatura 3D 2017-02-09 (2)

Aposa mappatura 3D 2017-02-09 (3)

Aposa mappatura 3D 2017-02-09 (4)

Aposa mappatura 3D 2017-02-09 (5)

Aposa mappatura 3D 2017-02-09 (6)

Torrente Aposa tra piazza Minghetti e piazza san Martino